02-12-04 家賃 1200 310845
  02-12-10 給与 13 310858
  02-12-23 臨時収入 101 310959
  03-02-27 家賃 1200 309759
  03-03-10 給与 1200 310959
  03-03-27 家賃 1200 309759
  03-04-10 給与 1200 310959
  03-04-27 家賃 1200 309759
  03-05-10 給与 1200 310959
  03-05-14 臨時収入 101 311060
  03-05-27 家賃 1200 309860
  03-06-10 給与 1200 311060
  03-06-27 家賃 1200 309860
  03-07-10 給与 1200 311060
  03-07-27 家賃 1200 309860
  03-07-29 臨時収入 1 309861
  03-08-10 給与 1200 311061

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11